Wózki platformowe OPRO (12 modeli)
Kod: OPRO 502/I/S
Wózek platformowy OPRO 502/I/S, ładowność 500 kg, wymiary powierzchni ładunkowej 900 x 650 mm. Dwie ściany boczne, koła pełne Ø 200 mm. pełny opis i parametry
Opis produktu
Wózek platformowy OPRO 502/I/S
Wózek platformowy OPRO 502/I/S, ładowność 500 kg, wymiary powierzchni ładunkowej 900 x 650 mm. Dwie ściany boczne, koła pełne Ø 200 mm.
Wózek platformowy OPRO 502/I/S, ładowność 500 kg, wymiary powierzchni ładunkowej 900 x 650 mm. Dwie ściany boczne, koła pełne Ø 200 mm.
Typ nośność (kg) długość(mm) szerokość (mm) wysokość (mm) koła Ř koła (mm)
| Wymiary i cechy wszystkich typów wózków OPRO | ||||||
| OPRO 502/I/S | 500 | 900 | 650 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 502/I/B | 500 | 900 | 650 | 1010 | kogut | 260 |
| OPRO 502/II/S | 500 | 900 | 650 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 502/II/B | 500 | 900 | 650 | 1010 | kogut | 260 |
| OPRO 501/I/S | 500 | 1120 | 650 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 501/I/B | 500 | 1120 | 650 | 1010 | kogut | 260 |
| OPRO 501/II/S | 500 | 1120 | 650 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 501/II/B | 500 | 1120 | 650 | 1010 | kogut | 260 |
| OPRO 503/I/S | 500 | 1200 | 800 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 503/I/B | 500 | 1200 | 800 | 1010 | kogut | 260 |
| OPRO 503/II/S | 500 | 1200 | 800 | 950 | pełny | 200 |
| OPRO 503/II/B | 500 | 1200 | 800 | 1010 | kogut | 260 |
Parametry techniczne
Nośność
500 kg
Długość
900 mm
Średnica koła
200 mm
Gwarancja (lata)
2
Wszystkie modele
Parametry techniczne
Kod
Średnica koła
Waga
Długość
Nośność
W magazynie
Cena
Czy masz dalsze pytania?
Masz pytanie dotyczące tego produktu? Napisz do nas, a chętnie Ci odpowiemy.